更新日期:2024-11-02 01:20:16
2020新财富500富人榜正式出炉,该榜单收集了来自中国商界、主要业务在中国内地、并且个人财富不低于63亿元的500位富豪。榜单显示中国拥有百亿身家的富人达到315位,其中马云以3021.4亿元的财富蝉联榜首,马化腾以2767.3亿元的财富紧随其后,两人也是榜单中唯二财富突破2000亿元的富豪。
排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关业务 | 公司总部 |
1 | 马云 | 3021.4 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
2 | 马化腾 | 2767.3 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
3 | 许家印 | 1981 | 恒大集团 | 地产、新能源汽车、文旅、健康 | 广东深圳 |
4 | 杨惠妍 | 1769.2 | 碧桂园控股 | 房地产 | 广东顺德 |
5 | 孙飘扬/钟慧娟 | 1738.8 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 |
6 | 何享健家族 | 1652.7 | 美的集团 | 家电 | 广东顺德 |
7 | 王健林/王思聪 | 1381.5 | 万达集团 | 地产、文化、百货 | 北京 |
8 | 黄峥 | 1368.4 | 拼多多 | 电商 | 上海 |
9 | 丁磊 | 1245.5 | 网易 | 互联网综合服务 | 广东广州 |
10 | 张勇/舒萍 | 1172.1 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
11 | 秦英林/钱瑛 | 1133.9 | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 河南南阳 |
12 | 王卫 | 1003.8 | 顺丰控股 | 物流 | 广东深圳 |
13 | 张志东 | 925.2 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
14 | 姚振华家族 | 883.5 | 宝能控股 | 房地产 | 广东深圳 |
15 | 吴亚军/蔡馨仪 | 859.4 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
16 | 孙宏斌 | 859.3 | 融创中国 | 房地产 | 天津 |
17 | 王来胜/王来春 | 841.7 | 香港立讯 | 连接器 | 广东深圳 |
18 | 庞康 | 791.1 | 海天味业 | 食品饮料 | 广东佛山 |
19 | 张一鸣 | 785.3 | 字节跳动 | 推荐引擎产品、短视频 | 北京 |
20 | 陈建华/范红卫 | 744.3 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 辽宁大连 |
21 | 雷军/张彤 | 741.1 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
22 | 马建荣/黄关林 | 715 | 申洲国际 | 服装 | 浙江宁波 |
23 | 丁世忠/丁世家 | 706.3 | 安踏体育 | 纺织服装 | 福建晋江 |
24 | 李西廷 | 674 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东深圳 |
25 | 李永新/鲁忠芳 | 658.4 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 |
26 | 徐航 | 642.1 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 |
27 | 许荣茂 | 622 | 世茂集团 | 房地产 | 上海 |
28 | 曾毓群 | 608.1 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
29 | 许世辉家族 | 601.6 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 |
30 | 李水荣家族 | 597.7 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 |
31 | 刘强东/章泽天 | 584.2 | 京东 | 电商 | 北京 |
32 | 陈邦 | 571.3 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
33 | 张邦鑫 | 546.2 | 好未来 | 教育 | 北京 |
34 | 刘永好/刘畅 | 539.8 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 四川成都 |
35 | 王兴 | 526.5 | 美团点评 | 互联网生活服务 | 北京 |
36 | 党彦宝 | 502.6 | 宝丰能源 | 煤化工、煤基新材料 | 宁夏灵武 |
37 | 李彦宏 | 502 | 百度 | 互联网综合服务 | 北京 |
38 | 宗庆后家族 | 500 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江杭州 |
39 | 李书福/李星星 | 498.8 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 | 浙江台州 |
40 | 虞仁荣 | 493.1 | 韦尔股份 | 电子元器件 | 上海 |
41 | 王振华/王晓松 | 491.2 | 新城控股 | 房地产 | 上海 |
42 | 王文学 | 487.8 | 华夏幸福 | 房地产 | 北京 |
43 | 龚虹嘉家族 | 480.3 | 富年科技 | 投资 | 广东广州 |
44 | 王清涛 | 463 | 山东焦化集团 | 煤焦 | 山东青岛 |
45 | 蔡奎 | 458 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
46 | 聂腾云/陈立英 | 455.6 | 韵达速递 | 物流 | 上海 |
47 | 谢炳/郑翔玲 | 455.5 | 中国生物制药 | 生物制药 | 北京 |
48 | 纪凯婷家族 | 450.7 | 龙光地产 | 房地产 | 广东深圳 |
49 | 曾芳勤 | 449.1 | 领益智造 | 电子元器件、手机电脑销售 | 广东江门 |
50 | 张劲 | 428.8 | 雪松控股 | 大宗商品、化工新材料 | 广东广州 |
51 | 周群飞 | 427.4 | 蓝思科技 | 玻璃 | 湖南浏阳 |
52 | 张帆 | 425.6 | 汇顶科技 | 半导体软硬件解决方案 | 广东深圳 |
53 | 郭广昌 | 422.7 | 复星集团 | 医药、地产、钢铁、信息、金融 | 上海 |
54 | 梁稳根 | 416 | 三一集团 | 建筑及起重机械 | 北京 |
55 | 蒋仁生 | 413.8 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆 |
56 | 陈东升/陈奕伦 | 405.3 | 泰康人寿 | 拍卖、金融服务、速递 | 北京 |
57 | 陈丽华 | 400 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 | 北京 |
58 | 黄如论 | 390.3 | 世纪金源 | 房地产 | 北京 |
59 | 周鸿祎 | 385.9 | 奇虎360 | 互联网综合服务 | 北京 |
60 | 姚良松 | 380.1 | 欧派家居 | 家居制造 | 广东广州 |
61 | 张近东/张康阳 | 355.2 | 苏宁易购 | 家电连锁、电商 | 江苏南京 |
62 | 汪林朋 | 350.5 | 居然之家 | 家居卖场 | 北京 |
63 | 赖梅松 | 346.5 | 中通快递 | 物流 | 上海 |
64 | 李华/李晓平 | 346.2 | 卓越集团 | 房地产 | 广东深圳 |
65 | 岑均达 | 341 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 |
66 | 汪滔 | 335 | 大疆创新 | 无人机 | 广东深圳 |
67 | 卢志强 | 333 | 泛海控股 | 金融、房地产 | 北京 |
68 | 王文银/刘结红 | 323 | 正威国际 | 金属采矿、线缆 | 广东深圳 |
69 | 冷友斌 | 317.2 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 | 北京 |
70 | 施永宏/李海燕 | 316.3 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
71 | 刘益谦 | 312.5 | 新理益 | 投资 | 上海 |
72 | 左晖 | 311.4 | 链家 | 地产中介 | 北京 |
73 | 汪立平家族 | 310.4 | 恒立液压 | 液压设备 | 江苏常州 |
74 | 王玉锁/赵宝菊 | 309.3 | 新奥集团 | 燃气供应、化工 | 河北廊坊 |
75 | 于泳 | 306 | 鸿商控股集团 | 投资 | 上海 |
76 | 杜伟民 | 302.6 | 康泰生物 | 生物制药 | 广东深圳 |
77 | 陈发树 | 300.5 | 新华都 | 金矿、零售、投资 | 福建福州 |
78 | 刘永行 | 300 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 | 上海 |
78 | 赖海民 | 300 | 鸿荣源实业 | 房地产 | 广东深圳 |
80 | 潘政民/吴春媛 | 299.4 | 瑞声科技 | 声学器材 | 广东深圳 |
81 | 王文京 | 298.6 | 用友软件 | 软件 | 北京 |
82 | 朱保国 | 295.9 | 健康元药业 | 成品药、银行 | 广东深圳 |
83 | 温鹏程家族 | 293.8 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 |
84 | 陈湖雄/陈湖文 | 290.5 | 晨光文具 | 文具供应商 | 上海 |
85 | 林斌 | 287.7 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
86 | 赵燕 | 287.4 | 华熙国际 | 证券、医药、体育、房地产、投资 | 北京 |
87 | 刘明辉 | 285.4 | 中国燃气 | 燃气 | 广东深圳 |
88 | 魏建军 | 285.2 | 长城汽车 | 汽车制造 | 河北保定 |
89 | 刘汉元/管亚梅 | 282.4 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 四川成都 |
90 | 季琦 | 278.2 | 华住酒店 | 经济连锁酒店 | 上海 |
91 | 黄世霖 | 277.5 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
91 | 张波家族 | 277.5 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 山东邹平 |
93 | 王均金家族 | 276.9 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 | 上海 |
94 | 张虔生/张洪本 | 276.6 | 环旭电子 | 电子制造服务 | 上海 |
95 | 陈卓林家族 | 272.7 | 雅居乐集团 | 房地产 | 广东广州 |
96 | 沈国军 | 263.7 | 中国银泰 | 房地产、零售 | 北京 |
97 | 程雪 | 262.7 | 海天味业 | 食品加工 | 广东佛山 |
98 | 林立 | 260 | 立业集团 | 券商、银行、投资 | 广东深圳 |
99 | 池宇峰 | 258.6 | 完美世界 | 文化传媒 | 北京 |
100 | 其实 | 257.6 | 东方财富 | 金融信息、证券 | 上海 |
101 | 张文中 | 256.3 | 物美控股 | 连锁商超 | 北京 |
101 | 胡凯军 | 256.3 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 | 北京 |
103 | 邱达强 | 256.1 | 中国燃气 | 燃气 | 广东深圳 |
104 | 吴俊保家族 | 255.7 | 中国东方教育 | 职业技能教育 | 安徽合肥 |
105 | 杜双华 | 249.9 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 河北衡水 |
106 | 王传福 | 244.9 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 | 广东深圳 |
107 | 林中家族 | 243.5 | 旭辉控股集团 | 房地产 | 上海 |
108 | 蔡东晨 | 240.4 | 石药集团 | 创新药、普药及原料药 | 河北石家庄 |
109 | 陈天桥 | 240 | 盛大集团 | 投资 | 上海 |
110 | 李革 | 237.7 | 药明康德 | 医药研发外包 | 江苏无锡 |
111 | 李贤义家族 | 233.7 | 信义玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 香港 |
112 | 姜滨家族 | 233 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
113 | 沈文荣 | 232.5 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 | 江苏苏州 |
114 | 黄伟/李萍 | 232.3 | 新湖集团 | 房地产 | 浙江杭州 |
115 | 李仲初 | 227.6 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 | 北京 |
116 | 傅利泉/陈爱玲 | 226.4 | 大华股份 | 安防系统 | 浙江杭州 |
116 | 张茵/刘晋嵩 | 226.4 | 玖龙纸业 | 纸制品 | 广东东莞 |
118 | 方威 | 225.3 | 辽宁方大集团 | 炭素、钢铁、化工、医疗 | 北京 |
119 | 车建兴家族 | 224 | 红星美凯龙 | 家具零售 | 上海 |
120 | 姚俊良家族 | 221.6 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工 | 山西太原 |
121 | 袁征 | 221.2 | ZOOM | 视频会议 | 美国特拉华 |
122 | 林腾蛟家族 | 220.2 | 阳光控股 | 房地产、金控、教育、医疗、物产 | 福建福州 |
123 | 史玉柱 | 218.9 | 巨人投资 | 网络游戏、投资 | 上海 |
124 | 黄毅 | 215.1 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
125 | 吴学群家族 | 214.8 | 桃李面包 | 食品加工 | 辽宁沈阳 |
126 | 江南春 | 214.5 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 | 上海 |
127 | 林志雄/林志军 | 213.9 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建厦门 |
128 | 陈华 | 212.2 | 京基集团 | 房地产、零售 | 广东深圳 |
129 | 喻会蛟/张小娟 | 211.9 | 圆通速递 | 物流 | 上海 |
130 | 易峥 | 211.2 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 |
131 | 黄巧灵家族 | 210.3 | 宋城股份 | 旅游、文化 | 浙江杭州 |
132 | 耿建明 | 208.7 | 荣盛控股 | 房地产 | 河北廊坊 |
133 | 顾江生家族 | 208.1 | 顾家家居 | 家用轻工 | 浙江杭州 |
134 | 吕向阳 | 207.1 | 融捷投资管理 | 投资 | 广东广州 |
135 | 鲁伟鼎 | 205.7 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江杭州 |
136 | 苏壮强家族 | 204.2 | 联美控股 | 电力 | 辽宁沈阳 |
137 | 王义政 | 200 | 福佳集团 | 石化、地产、保险 | 辽宁大连 |
137 | 肖建华 | 200 | 明天控股 | 金融、投资 | 北京 |
139 | 虞锋 | 197.2 | 云锋基金 | 投资 | 上海 |
140 | 柯尊洪家族 | 195.8 | 康弘药业 | 制药与生物科技 | 四川成都 |
141 | 高德康家族 | 195.7 | 波司登 | 羽绒服 | 上海 |
142 | 王长田家族 | 195.6 | 光线传媒 | 影视制作 | 北京 |
143 | 孔健岷家族 | 195.1 | 合景泰富 | 房地产 | 广东广州 |
144 | 罗立国 | 194.9 | 合盛硅业 | 硅业 | 浙江嘉兴 |
145 | 孙怀庆/王晓蒲 | 194.5 | 丸美股份 | 眼霜 | 广东广州 |
146 | 童锦泉 | 192.5 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 |
147 | 尤小平家族 | 190.6 | 华峰集团 | 化纤 | 浙江温州 |
148 | 黄联禧/左笑萍 | 190.1 | 联塑集团 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 |
149 | 柯云峰家族 | 189 | 大参林 | 保健品 | 广东广州 |
150 | 任正非 | 188.6 | 华为技术 | 通信、智能设备 | 广东深圳 |
151 | 董伟 | 188.5 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 |
152 | 黄楚龙 | 188.2 | 星河集团 | 房地产 | 广东深圳 |
153 | 林建华/张虹 | 187.8 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 浙江临安 |
154 | 周建平/周晏齐 | 187.7 | 海澜集团 | 服装、金融 | 江苏江阴 |
155 | 朱孟依家族 | 187 | 合生创展 | 房地产 | 北京 |
156 | 刘金成家族 | 183.9 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 广东惠州 |
157 | 蒋卫平/张静 | 183.8 | 天齐锂业 | 矿产 | 四川射洪 |
158 | 李振国/李喜燕 | 183.4 | 隆基股份 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 |
159 | 陈学利家族 | 180.7 | 威高股份 | 医疗保健用品 | 山东威海 |
160 | 茅理翔家族 | 180 | 方太厨具 | 厨具 | 浙江宁波 |
160 | 李坦/李锂 | 180 | 海普瑞 | 制药 | 广东深圳 |
160 | 解直锟/毛阿敏 | 180 | 中植企业集团 | 金融、投资、矿业、能源 | 北京 |
163 | 张学政 | 179.5 | 闻泰科技 | ODM、芯片研发 | 湖北黄石 |
164 | 俞敏洪 | 179.3 | 新东方 | 教育服务 | 北京 |
165 | 冯海良 | 178.9 | 海亮股份 | 铜管加工 | 浙江诸暨 |
166 | 张静章家族 | 178.8 | 海天国际控股 | 注塑机 | 浙江宁波 |
167 | 邱光和家族 | 178.7 | 森马服饰 | 服装 | 浙江温州 |
168 | 安康家族 | 177.1 | 华兰生物 | 血液及疫苗制品 | 河南新乡 |
169 | 岑钊雄家族 | 176.2 | 时代中国控股 | 房地产 | 广东广州 |
170 | 马秀慧/王耀海 | 176 | 欧普照明 | 光学光电子 | 上海 |
171 | 邱建林家族 | 175 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 | 浙江杭州 |
172 | 宿华 | 172.5 | 快手 | 短视频 | 北京 |
173 | 陈炫霖家族 | 172 | 广微控股 | 汽车、通航、基建、地产 | 北京 |
174 | 曹德旺家族 | 171.5 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 |
175 | 郭梓宁家族 | 169.1 | 中国奥园 | 地产 | 广东广州 |
176 | 万隆/万洪建 | 168.4 | 双汇发展 | 冷鲜肉、肉制品 | 河南漯河 |
177 | 罗玉平 | 167.6 | 金世旗控股 | 房地产、金融 | 贵州贵阳 |
178 | 陈向东 | 167.3 | 跟谁学 | 互联网教育 | 北京 |
179 | 杨剑 | 164.7 | 中梁控股 | 房地产 | 上海 |
180 | 王希成家族 | 163.1 | 玲珑集团 | 轮胎 | 山东招远 |
181 | 李宁 | 162.8 | 李宁 | 运动鞋服 | 北京 |
182 | 田明 | 162.4 | 美亚光电 | 光电技术与设备 | 安徽合肥 |
183 | 林印孙 | 159.5 | 正邦科技 | 饲料、养殖、种植 | 江西南昌 |
184 | 任建华家族 | 159.4 | 老板电器 | 家电制造 | 浙江杭州 |
185 | 李国强 | 158.6 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
186 | 徐波 | 157.1 | 多益网络 | 网游 | 广东广州 |
187 | 许树根 | 156.8 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 浙江湖州 |
188 | 林定强家族 | 156 | 金辉集团 | 房地产 | 北京 |
189 | 孙喜双 | 154.3 | 大连一方集团 | 房地产 | 辽宁大连 |
190 | 张力/张量 | 153.7 | 富力地产 | 房地产、矿业 | 广东广州 |
191 | 陆风 | 153.6 | 万得资讯 | 金融信息服务 | 上海 |
192 | 梁丰 | 152.3 | 璞泰来 | 电子元器件 | 上海 |
193 | 林秀成/林志强 | 152.2 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 福建厦门 |
194 | 梁信军 | 152.1 | 复星集团 | 医药、房地产、钢铁、信息、金融 | 上海 |
195 | 胡柏藩 | 150.8 | 新和成 | 制药 | 浙江绍兴 |
196 | 徐冠巨家族 | 150.6 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 | 浙江杭州 |
197 | 徐镜人/徐浩宇 | 150 | 扬子江药业 | 制药 | 江苏泰州 |
198 | 周晓萍 | 149.8 | 星宇股份 | 汽车灯具制造销售 | 江苏常州 |
199 | 裴振华 | 149.2 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
200 | 吴兰兰/王华君 | 148.8 | 裕同科技 | 包装印刷 | 广东深圳 |
201 | 蒋业华/蒋宇 | 148.7 | 华宇集团 | 房地产 | 重庆 |
201 | 叶成 | 148.7 | 山东岚桥集团 | 石化、港口物流 | 山东日照 |
203 | 李丐腾 | 147.7 | 飞科电器 | 白色家电 | 上海 |
204 | 林宏修 | 147.5 | 融侨集团 | 房地产 | 福建福州 |
205 | 邓文/唐璐 | 146 | 天味食品 | 川味复合调味品 | 四川成都 |
206 | 项光明家族 | 145.6 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 浙江温州 |
207 | 徐宇/李珊瑚 | 145 | 赫基国际 | 服装 | 广东广州 |
208 | 唐咏群/谢菊华 | 143.4 | 健友股份 | 肝素原料药 | 江苏南京 |
209 | 董凡 | 142.4 | 健帆生物 | 医疗器械 | 广东珠海 |
210 | 林凡连 | 142 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 | 山东临沂 |
211 | 魏少军 | 141.4 | 隆基泰和 | 房地产 | 河北保定 |
212 | 杜江涛 | 140.9 | 君正集团 | 能源化工、金融 | 内蒙古乌海 |
213 | 张宏亮/张秀根 | 139.9 | 曙光股份 | 汽车整车 | 辽宁丹东 |
214 | 蒲忠杰 | 139.3 | 乐普医疗 | 医疗器械 | 北京 |
215 | 柯桂华家族 | 139.2 | 科博达 | 汽车照明电子 | 上海 |
216 | 肖永明/林吉芳 | 138 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 青海格尔木 |
217 | 叶澄海家族 | 137.1 | 信立泰 | 制药 | 广东深圳 |
218 | 李留法 | 137 | 天瑞集团 | 水泥、铸造 | 河南汝州 |
218 | 王文彪 | 137 | 亿利资源 | 煤化工 | 北京 |
220 | 曹龙祥 | 136.3 | 济川药业 | 制药 | 江苏泰州 |
221 | 傅光明家族 | 136 | 圣农实业 | 肉鸡饲养及加工 | 福建光泽 |
222 | 阮洪良家族 | 135.2 | 福莱特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 | 浙江嘉兴 |
223 | 薛向东家族 | 134.9 | 东华软件 | 软件 | 北京 |
224 | 陈德军/陈小英 | 134.7 | 申通快递 | 快递运输业 | 上海 |
225 | 王燕清家族 | 134 | 先导智能 | 通用机械 | 江苏无锡 |
226 | 贾天将 | 133.4 | 宁夏天元锰业 | 电解锰 | 宁夏银川 |
227 | 南存辉家族 | 133 | 正泰集团 | 低压电器、太阳能 | 浙江乐清 |
228 | 黄立 | 131.5 | 高德电气 | 红外热像仪 | 湖北武汉 |
229 | 陈文源/张茜 | 131 | 华兴源创 | 平板显示及集成电路的检测设备 | 江苏苏州 |
230 | 杨铿 | 130.5 | 蓝光实业集团 | 房地产 | 四川成都 |
231 | 薛华 | 130.3 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
232 | 张磊 | 130 | 高瓴资本 | 投资 | 新加坡 |
232 | 张志祥 | 130 | 建龙集团 | 钢铁、造船 | 北京 |
234 | 程一笑 | 129.4 | 快手 | 短视频 | 北京 |
235 | 朱共山/朱钰峰 | 128.4 | 保利协鑫能源 | 新能源 | 上海 |
236 | 许健康 | 125.8 | 宝龙地产 | 房地产 | 上海 |
236 | 罗飞/罗云 | 125.8 | 健合集团 | 制药 | 广东广州 |
238 | 刘自鸿 | 125.6 | 柔宇科技 | 柔性屏幕 | 广东深圳 |
239 | 王苗通/王一锋 | 125.2 | 世纪华通 | 网游、汽车用塑料零部件 | 浙江绍兴 |
240 | 张峻/陶美萦 | 125 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 广东深圳 |
241 | 傅军 | 123.8 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 北京 |
242 | 黄敏利/许慧卿 | 122.8 | 敏华科技 | 家庭装饰品 | 香港 |
243 | 许连捷 | 121.8 | 恒安集团 | 妇女用品、纸制品 | 福建泉州 |
244 | 李洪信家族 | 121.5 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东兖州 |
245 | 刘宝林家族 | 121.3 | 九州通集团 | 医药流通 | 湖北武汉 |
246 | 邬建树 | 120.9 | 拓普集团 | 汽车减震和隔音产品 | 浙江宁波 |
247 | 黄世再家族 | 120 | 大中华国际 | 房地产 | 广东深圳 |
247 | 沈南鹏 | 120 | 红杉中国 | 投资 | 上海 |
247 | 米恩华 | 120 | 华凌集团 | 建材、贸易、批发市场 | 新疆乌鲁木齐 |
247 | 李文斌家族 | 120 | 俊发地产 | 房地产 | 云南昆明 |
247 | 孙孟全家族 | 120 | 鲁花 | 食用油 | 山东莱阳 |
247 | 杨荣义 | 120 | 荣超集团 | 房地产 | 广东深圳 |
253 | 施文博 | 119.8 | 恒安集团 | 妇女用品、纸制品 | 福建泉州 |
254 | 严居然家族 | 119.7 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 |
255 | 欧宗荣 | 119.6 | 正荣集团 | 房地产、基础设施 | 福建福州 |
256 | 李平 | 119.1 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
257 | 梁允超 | 118.8 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东珠海 |
257 | 赵伟国 | 118.8 | 紫光集团 | 集成电路 | 北京 |
259 | 杨绍鹏 | 118.4 | 海丰国际 | 海运 | 香港 |
260 | 李如成 | 116.8 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 浙江宁波 |
261 | 孙伟杰家族 | 116 | 杰瑞股份 | 油田服务设备 | 山东烟台 |
261 | 陈锦石 | 116 | 中南建设 | 建筑、房地产 | 江苏海门 |
263 | 蔡荣军/蔡高校 | 115.8 | 欧菲光 | 光学光电子 | 广东深圳 |
264 | 穆荣均 | 115.6 | 美团点评 | 互联网生活服务 | 北京 |
265 | 程立力/沈静 | 115.5 | 立华股份 | 优质草鸡养殖 | 江苏常州 |
266 | 张道才家族 | 115.3 | 三花智控 | 房地产、制冷、汽车零部件 | 浙江绍兴 |
267 | 黄康境 | 114.5 | 绿景集团 | 房地产 | 广东深圳 |
268 | 黄凯 | 114 | 上海莱士 | 生物制品 | 上海 |
269 | 朱林瑶 | 113.5 | 华宝股份 | 香精香料 | 西藏拉萨 |
269 | 李宗松 | 113.5 | 延安必康 | 化学制药 | 江苏南通 |
271 | 李卫国 | 113.4 | 东方雨虹 | 防水材料 | 北京 |
272 | 林龙安 | 113.3 | 禹州集团 | 房地产 | 上海 |
273 | 詹克团 | 113.1 | 比特大陆 | 芯片、加密货币矿机 | 北京 |
274 | 孙广信 | 113 | 广汇集团 | 房地产、建材、天燃气 | 新疆乌鲁木齐 |
274 | 俞熔 | 113 | 天亿实业 | 健康管理咨询 | 上海 |
276 | 刘忠田 | 112.6 | 忠旺集团 | 铝型材 | 辽宁辽阳 |
277 | 叶小平/曹晓春 | 111.9 | 泰格医药 | 临床研究CRO组织 | 浙江杭州 |
278 | 陈宁宁家族 | 111.7 | 嘉鑫集团 | 钢铁、铁矿石进出口、金融 | 香港 |
279 | 金惠明家族 | 111.5 | 大华集团 | 地产、建筑装潢、水电、旅游 | 上海 |
279 | 阮水龙家族 | 111.5 | 浙江龙盛 | 化工 | 浙江上虞 |
281 | 秦荣华 | 111.2 | 敏实集团 | 机动车零配件与设备 | 浙江宁波 |
281 | 王明旺家族 | 111.2 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 | 广东深圳 |
283 | 曹骥/曹政 | 110.6 | 杭可科技 | 可充电电池设计、研发 | 浙江杭州 |
284 | 姜照柏/姜雷 | 110.5 | 鹏欣集团 | 房地产、投资 | 上海 |
285 | 李仙玉家族 | 110.1 | 济民制药 | 大输液、医疗器械 | 浙江台州 |
285 | 黄茂如 | 110.1 | 茂业集团 | 百货 | 广东深圳 |
287 | 王勇家族 | 109.8 | 西王集团 | 农产品加工 | 山东滨州 |
288 | 林刚 | 109.5 | 康哲药业 | 药品销售 | 广东深圳 |
289 | 李卫伟 | 108.7 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽芜湖 |
290 | 赖建法 | 108.1 | 中通快递 | 物流 | 上海 |
291 | 欧宗洪家族 | 107.4 | 融信中国 | 房地产 | 上海 |
292 | 侯军呈/方玉友 | 107 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江杭州 |
293 | 楼忠福 | 106.9 | 广厦控股 | 房地产、建筑、能源 | 浙江杭州 |
294 | 张中能/郭梅兰 | 106.2 | 东阳光实业 | 铝业、制药 | 广东深圳 |
295 | 张轩松 | 106.1 | 永辉集团 | 商业零售 | 福建福州 |
296 | 陈金霞 | 105.8 | 涌金集团 | 金融、投资 | 上海 |
296 | 周剑 | 105.8 | 优必选 | 智能服务机器人 | 广东深圳 |
298 | 袁富根家族 | 105.7 | 东山精密 | 精密金属制造、LED制造 | 江苏苏州 |
298 | 吴光明家族 | 105.7 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 |
300 | 徐旭东 | 105.1 | 旭升股份 | 变速箱壳体模型 | 浙江宁波 |
301 | 黄文仔 | 105 | 星河湾集团 | 房地产 | 广东广州 |
302 | 卜扬 | 104.1 | 苏宁易购 | 家电连锁、电商 | 江苏南京 |
303 | 高云峰 | 103.4 | 大族激光 | 激光设备、地产 | 广东深圳 |
304 | 黄红云家族 | 103.3 | 金科股份 | 房地产 | 重庆 |
305 | 章燎源 | 103.2 | 三只松鼠 | 坚果零食 | 安徽芜湖 |
306 | 唐岩 | 102.3 | 陌陌 | 互联网软件与服务 | 北京 |
307 | 李光宇 | 102.2 | 宇华教育 | K12教育、大学教育 | 河南郑州 |
308 | 姜雪飞/朱雪花 | 101.8 | 崇达技术 | 电子元器件 | 广东深圳 |
309 | 赵涛家族 | 101.2 | 步长集团 | 中药 | 陕西西安 |
310 | 胡荣达/胡淇翔 | 100.8 | 三美股份 | 氟化工产品 | 浙江金华 |
311 | 梁庆德家族 | 100 | 格兰仕集团 | 家电制造 | 广东顺德 |
311 | 葛卫东 | 100 | 混沌投资 | 投资 | 上海 |
311 | 孙寿宽家族 | 100 | 嘉晨集团 | 冶金、镁质耐火材料、房地产 | 辽宁营口 |
311 | 李辙 | 100 | 山水文园 | 房地产 | 北京 |
311 | 吴旭家族 | 100 | 协信控股 | 房地产、金融、投资 | 重庆 |
316 | 耿殿根 | 99.7 | 光环新网 | 宽带接入、IDC及增值服务 | 北京 |
317 | 吴凯庭 | 99.4 | 盈趣科技 | 智能硬件 | 福建厦门 |
318 | 洪杰 | 99.2 | 三棵树 | 墙面涂料 | 福建莆田 |
319 | 苗拥军 | 99.1 | 安图生物 | 化学制药 | 河南郑州 |
